El 18 de enero del 2009 se llevó a cabo la Maratón del Desierto HI-TEC, una prueba en la Costa Atlántica Argentina con 9 años de continuidad, con un importante reconocimiento y la participación de corredores de todo el país. Sus 10 kilómetros 100% de arena y médanos, han convertido a esta prueba en un verdadero desafío para toda clase de corredores, ya sean principiantes, amateurs o profesionales.
Los médanos del norte de Pinamar (Buenos Aires, Argentina) han sido el escenario donde se desarrolló la competencia, la que se inició con menos de 100 corredores allá por el 2001, y hoy convocó a más de 400 participantes. La cita fue el domingo 18 de enero en Sport Beach que brindó toda su hospitalidad para ser el punto de inicio y llegada de esta espectacular competencia.
Ramiro Paris fue el ganador en la categoría Caballeros y Andrea Doblas en la categoría Damas.
Cat. Hombres
POS. DORSAL APELLIDO NOMBRE CAT. SEXO TIEMPO
1 1 PARIS Ramiro CD MASCULINO 00:45:19
2 344 TOSTI Sebastián CB MASCULINO 00:46:13
3 404 TRONCOSO Julio CA MASCULINO 00:46:53
4 304 HERNANDEZ CRISTIAN CB MASCULINO 00:47:09
5 2 GOMEZ Marcelo CC MASCULINO 00:47:45
6 294 BENVENUTO Ezequiel CB MASCULINO 00:48:08
7 69 GUISTI FEDERICO CC MASCULINO 00:48:30
8 398 ILARREGUI Pedro Martin CD MASCULINO 00:48:44
9 330 VILLAREAL Guillermo CA MASCULINO 00:48:50
10 426 URTUBAY JORGE CE MASCULINO 00:49:04
POS. DORSAL APELLIDO NOMBRE CAT. SEXO TIEMPO
1 1 PARIS Ramiro CD MASCULINO 00:45:19
2 344 TOSTI Sebastián CB MASCULINO 00:46:13
3 404 TRONCOSO Julio CA MASCULINO 00:46:53
4 304 HERNANDEZ CRISTIAN CB MASCULINO 00:47:09
5 2 GOMEZ Marcelo CC MASCULINO 00:47:45
6 294 BENVENUTO Ezequiel CB MASCULINO 00:48:08
7 69 GUISTI FEDERICO CC MASCULINO 00:48:30
8 398 ILARREGUI Pedro Martin CD MASCULINO 00:48:44
9 330 VILLAREAL Guillermo CA MASCULINO 00:48:50
10 426 URTUBAY JORGE CE MASCULINO 00:49:04
Cat. Mujeres
35 400 DOBLAS Andrea 35_39 FEMENINO 00:55:24
78 554 SORIANO SILVIA 30_34 FEMENINO 01:02:29
87 56 TOW Noel 35_39 FEMENINO 01:03:22
99 423 GALAR M.GABRIELA 40_44 FEMENINO 01:04:59
100 59 ETCHEGARAY Veronica 30_34 FEMENINO 01:05:00
103 120 CASTELO Mariana 40_44 FEMENINO 01:05:35
107 111 D'ALESSANDRO Mariela 40_44 FEMENINO 01:05:54
117 555 GALLIN MARILA 25_29 FEMENINO 01:06:48
127 62 MORO Marina 40_44 FEMENINO 01:08:14
152 559 FILENI KARINA 35_39 FEMENINO 01:10:09
Fuente: http://www.aventurarse.com/carreras/maratondeldesiertopinamar/2009.html#
35 400 DOBLAS Andrea 35_39 FEMENINO 00:55:24
78 554 SORIANO SILVIA 30_34 FEMENINO 01:02:29
87 56 TOW Noel 35_39 FEMENINO 01:03:22
99 423 GALAR M.GABRIELA 40_44 FEMENINO 01:04:59
100 59 ETCHEGARAY Veronica 30_34 FEMENINO 01:05:00
103 120 CASTELO Mariana 40_44 FEMENINO 01:05:35
107 111 D'ALESSANDRO Mariela 40_44 FEMENINO 01:05:54
117 555 GALLIN MARILA 25_29 FEMENINO 01:06:48
127 62 MORO Marina 40_44 FEMENINO 01:08:14
152 559 FILENI KARINA 35_39 FEMENINO 01:10:09
Fuente: http://www.aventurarse.com/carreras/maratondeldesiertopinamar/2009.html#
No hay comentarios:
Publicar un comentario